產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀,光學(xué)系統(tǒng)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀配有專用微型打印機和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要再單獨更換物鏡
        
    
            詳情介紹:
        
        CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀
儀器用途:
CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀,光學(xué)系統(tǒng)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀配有專用微型打印機和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要再單獨更換物鏡,操作更加方便、簡單;CPJ-3000CZ 系列數(shù)字式轉(zhuǎn)塔測量投影儀調(diào)焦由投影筒升降實現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺不升降,增強了穩(wěn)定性,測量范圍大,精度高。
儀器規(guī)格及參數(shù)(單位:mm)
| 儀 器 類 型 | |||||
| 工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354× 228 | 404× 228 | 450× 280 | |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 210× 160 | 260× 160 | 306× 196 | ||
| X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | ||
| Y坐標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | ||
| Z坐標行程(mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||
| 儀器測量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | ||
| X,Y坐標數(shù)顯分辨率 | 0.0005 | ||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用范圍>Ø300 (刻有米字線) | |||
| 投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1′或 0.01° | ||||
| 物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(必備) 20X(選)    50X (選)   100X (選) | |||
| 物方線視場(mm) | Ø30            Ø15            Ø6           Ø3 | ||||
| 物方工作距(mm) | 77.7           44.3        38.4          25.3 | ||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉(zhuǎn),點、線、距離、角度測量。 | ||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V ,  150W鹵素燈 | ||||
| 儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | ||||
| 冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | ||||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780 × 810×1120 | 780 × 810×1120 | 780 × 810×1120 | |
| 儀器重量 | 單位:Kg | 170 | 175 | 180 | |
| 選 配 件 | 微型打印機、光學(xué)尋邊器、M2D 軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 | ||||
 
     
    