CPJ
全正像   不必因上下顛倒,左右區分而煩惱
高精度   (3+L/75)可達國外同等儀器精度
大行程   250×150×100(調焦)
大載荷   
投影筒   升降調焦
尋邊器   自動瞄準采樣
儀器特點
CPJ
儀器規格參數
| 儀 器 型 號 | CPJ | CPJ | CPJ | |
| 工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354 × 228 | 404 × 228 | 450× 280 | 
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306× 196 | |
| X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
| Y坐標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
| Z坐標行程(mm) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |
| 儀器測量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
| X,Y坐標數顯分辨率 | 0.0005 | |||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) |   Ø312,使用范圍>Ø300 (刻有米字線) | ||
| 投影屏旋轉范圍 |   0~360° | |||
| 旋轉角度數顯分辨率 |   1' 或 0.01° | |||
| 物 鏡 | 放大倍數 |   10X(標配)  20X(選)    50X (選)    100X (選) | ||
| 物方視場(mm) |     Ø30            Ø15            Ø6             Ø3 | |||
| 物方工作距(mm) |     77.7           44.3       38.4            25.3 | |||
| 數據處 理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||
| 儀器電源 | 110V/ 220V(AC),50/60HZ,總功率400W | |||
| 冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1100 | 
| 儀器重量 | 單位:Kg | 160 | 160 | 180 | 
| 選 配 件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 | |||
 
     
    